This page (revision-100) was last changed on 24-Dec-2021 01:37 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:49 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
100 24-Dec-2021 01:37 2 KB Administrator to previous
99 26-Apr-2021 11:43 2 KB Administrator to previous | to last
98 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
97 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
96 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
95 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last Inne formy płatności ==> G2S
94 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last Więcej metod płatności ==> Xsolla
93 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
92 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
91 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
90 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
89 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
88 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
87 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
86 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
85 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
84 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
83 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
82 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last
81 26-Apr-2021 11:49 2 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 13 changed 2 lines
Все движения по Вашему счету Вы можете увидеть, нажав в окне выбора сервера кнопку __"Финансовый счет"__ и посмотрев закладку __"Движение по счету"__.\\
Выберите период, который интересует Вас и через несколько секунд отобразится список движений средств на портал и на сервера.\\
Możesz zobaczyć wszystkie obroty Twojego konta po kliknięciu przycisku __"Rachunek"__ w oknie wyboru serwera i przejściu do karty __"Obroty konta"__.\\
Wybierz okres, który Ciebie interesuje, po kilku sekundach zobaczysz spis obrotów środków na portal i na serwery.\\
At line 17 changed one line
!Распространенные ошибки при оплате:
!Częste błędy w opłacie: