This page (revision-11) was last changed on 26-Jan-2022 12:40 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:49 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
11 26-Jan-2022 12:40 4 KB Administrator to previous
10 26-Apr-2021 12:02 4 KB Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:49 4 KB Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:49 4 KB Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:49 4 KB Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:49 4 KB Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:49 4 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:49 4 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:49 4 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:49 4 KB Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:49 4 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 10 added one line
[{Image src='unprison.png' align='left' }]
At line 11 changed 9 lines
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Zawiera \\jeńców bohaterów||Współczynnik\\szansa na niewolenie
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Zawiera \\jeńców bohaterów||Współczynnik\\szansa na niewolenie||Kryształy
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1|
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2|
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3|
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4|
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5|
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7|
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10|
| \\8|\\100 000|\\1 400 000 |\\900 000 |\\200 000 | \\300|\\10|\\20| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 26 changed one line
Włącznie z przypadkami kiedy bitwa jest wygrana, ale misja skończyła się niepowodzeniem z innego powodu, na przykład, podczas zagarnięcie cudzej włości, gdzie są budowle obronne.\\
Włącznie z przypadkami kiedy bitwa jest wygrana, ale misja skończyła się niepowodzeniem z innego powodu, na przykład, podczas zagarnięcia cudzej włości, gdzie są budowle obronne.\\
At line 47 changed one line
Koszt odkupu odzwierciedla się z uwzględnieniem 10% podatku. Zniewolony bohater uczestniczy w limicie bohaterów jego właściciela (nie daje wynająć nowego bohatera w zamian zniewolonego). Zwolnić bohatera jego właściciel do odkupu albo zwolnienia nie może. Po opłacie surowce, oprócz podatku, trafiają do włości rozkładu bohatera. Bohater zaczyna misję «Ucieczka» do stolicy właściciela bohatera. \\
Koszt odkupu odzwierciedla się z uwzględnieniem 10% podatku. Zniewolony bohater uczestniczy w limicie bohaterów jego właściciela (nie daje wynająć nowego bohatera w zamian zniewolonego). Zwolnić bohatera jego właściciel do odkupu albo zwolnienia nie może. Po dokonaniu płatności surowce, oprócz podatku, trafiają do włości rozkładu bohatera. Bohater zaczyna misję «Ucieczka» do stolicy właściciela bohatera. \\
At line 57 changed one line
W chwili rzucenia zaklęcia "Uwolnienie bohaterów" z Ciemnicy uwalnia się wszystkich bohaterów. \\
W chwili rzucenia zaklęcia "Wyzwoliciel bohaterów" z Ciemnicy uwalnia się wszystkich bohaterów. \\