This page (revision-78) was last changed on 26-Apr-2021 11:43 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:57 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
78 26-Apr-2021 11:43 12 KB Administrator to previous
77 26-Apr-2021 11:57 12 KB Administrator to previous | to last
76 26-Apr-2021 11:57 12 KB Administrator to previous | to last UnitParametrs ==> UnitParameters
75 26-Apr-2021 11:57 12 KB Administrator to previous | to last
74 26-Apr-2021 11:57 12 KB Administrator to previous | to last
73 26-Apr-2021 11:57 12 KB Administrator to previous | to last
72 26-Apr-2021 11:57 12 KB Administrator to previous | to last
71 26-Apr-2021 11:57 12 KB Administrator to previous | to last
70 26-Apr-2021 11:57 12 KB Administrator to previous | to last
69 26-Apr-2021 11:57 12 KB Administrator to previous | to last
68 26-Apr-2021 11:57 8 KB Administrator to previous | to last
67 26-Apr-2021 11:57 8 KB Administrator to previous | to last
66 26-Apr-2021 11:57 8 KB Administrator to previous | to last
65 26-Apr-2021 11:57 8 KB Administrator to previous | to last
64 26-Apr-2021 11:57 8 KB Administrator to previous | to last
63 26-Apr-2021 11:57 7 KB Administrator to previous | to last
62 26-Apr-2021 11:57 7 KB Administrator to previous | to last
61 26-Apr-2021 11:57 7 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 2 changed one line
Ranking w tablicy to koszt wszystkich surowców za konkretną jednostkę, współczynnik serwera trzeba uwzględniać w późniejszych rozliczeniach
Ranking w tablicy to koszt wszystkich surowców za konkretną jednostkę, współczynnik serwera trzeba uwzględniać w późniejszych rozliczeniach\\
Parametr Obrona dla wszystkich wojsk = 0 domyślnie.\\
At line 4 removed one line
\\
At line 6 changed one line
%%tab-Войска_игроков
%%tab-Wojsko_graczy
At line 9 changed 3 lines
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Rycerze:100 Potwory:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Rycerze:100 Potwory:160)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Rycerze:100 Potwory:200)
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Rycerze:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Rycerze:100)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Rycerze:100)
| 4| 0| 20| 0,1| 10| | 8| 1| 4| 143| 50 (Rycerze:100)
At line 22 added one line
| 4| 10 - 12| 30| 0,4| 15| | 15| 20| 25| 645
At line 29 added one line
| 4| 10 - 12| 40| 0,6| 35| | 45| 3| 35| 728
At line 37 added one line
| 4|14 - 16| 60| 0,7| 40| | 40| 10| 40| 810
At line 36 changed 4 lines
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Wynagrodzenie||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||Serwer\\ekonomiczny[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Serwer\\Ekonomiczny[{Image src='health.png'align='center'}]||Wynagrodzenie||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Serwer\\ekonomiczny[{Image src='people_all.png'align='center'}]|| Ranking
| 1|25 - 35| 15 - 25| 6| 10| 0,4| 16| 158| | | 6| 10| 490
| 2|35 - 45| 20 - 30| 10| 15| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 15| 740
| 3|45 - 55| 30 - 40| 15| 20| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 20| 1013
| 4|50 - 60| 35 - 45| 15| 25| 0,9| 35| | 25| 35| 15| 20| 1120
At line 53 added one line
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 60| | 450| 70| 20| 7830|4 (Elfy:5)
At line 61 added one line
| 4|8 - 10 (Demony:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
At line 69 added one line
| 4| 8| 20| 3,9| 250| 0| 0| 250| 15| 5500|40 (Drou:80)
At line 64 changed one line
%%tab-Монстры
%%tab-Potwory
At line 66 changed 5 lines
__Носильщик__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 1| 0| 0| 0| 2
| 2| 1| 0| 0| 0| 3
| 3| 1| 0| 0| 0| 4
Atak i Zdrowie są takie same dla potworów i wojsk graczy.\\
At line 77 added 6 lines
__Tragarz__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}] || Ranking ||Pojemność
| 1| 1| 0| 0| 0| 2 |1| 100
| 2| 1| 0| 0| 0| 3 |1| 160
| 3| 1| 0| 0| 0| 4 |1| 200
\\
At line 84 added 33 lines
__Wojownik__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 0| 1| 0| 0| 10|3
| 2| 0| 1| 0| 0| 15|3
| 3| 5| 0| 0| 0| 25|5
\\
__Jeździec__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 0| 1| 0| 0| 15|3
| 2| 4| 0| 0| 0| 25|4
| 3| 6| 0| 0| 0| 35|6
\\
__Latający__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 0| 1| 0| 0| 20|3
| 2| 6| 0| 0| 0| 30|6
| 3| 7| 0| 0| 0| 40|7
\\
__Strzelec__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 1| 1| 0| 0| 6 |4
| 2| 7| 0| 0| 0| 10|7
| 3| 10| 0| 0| 0| 15|10
\\
__Lekarz__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 0| 0| 2| 0| 10|28
| 2| 0| 0| 3| 0| 15|42
| 3| 0| 0| 5| 0| 20|70
\\
At line 74 changed 5 lines
__Воин__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 0| 1| 0| 0| 10
| 2| 0| 1| 0| 0| 15
| 3| 5| 0| 0| 0| 25
__Najemnik__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 1| 0| 0| 0| 1|1
| 2| 1| 0| 0| 0| 1|1
| 3| 1| 0| 0| 0| 1|1
At line 80 changed 5 lines
__Всадник__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 0| 1| 0| 0| 15
| 2| 4| 0| 0| 0| 25
| 3| 6| 0| 0| 0| 35
__Mag__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 1| 0| 0| 1| 5|22
| 2| 11| 0| 0| 1| 10|32
| 3| 2| 0| 0| 2| 15|44
\\
/%
%%tab-Potwory_warowni
\\
__Tragarz__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Wynagrodzenie||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Pojemność
| 1| 0| 8| 0,1| 6| 50| | | 2| 100
| 2| 0| 12| 0,1| 8| 24| 8| | 3| 160
| 3| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
| 4| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
\\
__Wojownik__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Wynagrodzenie||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 10| 120| | | 10
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 14| 134| 16| | 15
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
| 4| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
\\
__Jeździec__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Wynagrodzenie||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3-4| 15| 0,2| 26| 170| | | 15
| 2| 5-7| 25| 0,4| 38| | 62| | 25
| 3|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
| 4|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
At line 87 changed 5 lines
__Летающий__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 0| 1| 0| 0| 20
| 2| 6| 0| 0| 0| 30
| 3| 7| 0| 0| 0| 40
__Latający__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Wynagrodzenie||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 32| 236| | | 20
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 40| | 84| | 30
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
| 4|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
At line 94 changed 5 lines
__Стрелок__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 1| 1| 0| 0| 6
| 2| 7| 0| 0| 0| 10
| 3| 10| 0| 0| 0| 15
__Strzelec__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Wynagrodzenie||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 32| 316| | | 6
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 52| 336| 30| | 10
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
| 4|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
At line 101 changed 5 lines
__Лекарь__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 0| 0| 2| 0| 10
| 2| 0| 0| 3| 0| 15
| 3| 0| 0| 5| 0| 20
__Lekarz__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Wynagrodzenie||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Wskrzesza
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 50| | 400| 70| 10| 1
| 2| 1 - 1| 15| 4,6| 70| | 600| 90| 15| 2
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
At line 108 changed 5 lines
__Наёмник__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 1| 0| 0| 0| 1
| 2| 1| 0| 0| 0| 1
| 3| 1| 0| 0| 0| 1
__Najemnik__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Wynagrodzenie||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3 - 5 |1| 0,1| 150| | | | 1
| 2| 5 - 7 |1| 0,1| 180| | | | 1
| 3| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
| 4| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
At line 115 changed 5 lines
__Маг__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 1| 0| 0| 1| 5
| 2| 11| 0| 0| 1| 10
| 3| 2| 0| 0| 2| 15
__Mag__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Wynagrodzenie||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Zmniejsza straty od wież i mag.wież
| 1| 3 - 3| 5| 2,1| 160| 0| 0| 214| 5| 10
| 2| 4 - 4| 10| 2,9| 236| 0| 0| 300| 10| 20
| 3| 5 - 5| 15| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
| 4| 5 - 5| 20| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
At line 197 added 4 lines
\\
\\
\\
\\
At line 125 changed 4 lines
Maksymalne możliwe obniżenie __wynagrodzenia __armii - 94%:\\
Przy pomocy nauki Fiskus można obniżyć podstawowe wynagrodzenie o 70%.\\
Resztę 30% można obniżyć o 80% przy pomocy różnych artefaktów i zaklęć. To znaczy jeszcze -24%
Suma obniżonego wynagrodzenia wynosi: -70%-24% = -94%\\
Maksymalne możliwe obniżenie __żołdu __armii - 99,74%:\\
Przy pomocy nauki Fiskus można obniżyć podstawowe żołd o 96%.\\
Resztę 4% można obniżyć o 80% przy pomocy różnych artefaktów i zaklęć. To znaczy jeszcze -3,2%.\\
Dodatkowo przy pomocy Magii Starożytnej można obniżyć resztę jeszcze o 67%. To znaczy jeszcze -0,54%.
Suma obniżonego żołdu wynosi: (-96%)+(-3,2%)+(-0,548%) = -99,74%\\
At line 131 changed 3 lines
Wynagrodzenie wojska wynosi 20000 złota na godzinę. Przy pomocy nauki Fiskus przestudiowanej do 7 poziomu podstawowe wynagrodzenie zmniejsza się o 70%. 20000-70% = 6000.\\
Przy pomocy artefaktów, umiejętności i zaklęć można obniżyć podstawowe wynagrodzenie o kolejne 80%. W tym przypadku to będzie 6000-80% = 1200.\\
W taki sposób w końcu otrzymasz maksymalnie możliwe obniżenie wynagrodzenia wojska o 94% - 1200 złota na godzinę zamiast 20000\\
Żołd wojska wynosi 20000 złota na godzinę. Przy pomocy nauki Fiskus przestudiowanej do 20 poziomu podstawowy żołd zmniejsza się o 96%. 20000-96%(19200)=800.\\
Przy pomocy artefaktów, umiejętności i zaklęć można obniżyć pozostały żołd o kolejne 80%. W tym przypadku to będzie 800-80%(640)=160.\\
Przy pomocy Magii Starożytnej można obniżyć resztę 160 jeszcze o 67%. 160-67%(107)=53.
W taki sposób w końcu otrzymasz maksymalnie możliwe obniżenie wynagrodzenia wojska o 99,74% - 53 złota na godzinę zamiast 20000\\
At line 218 added one line