__Wieże __są __zwykłe __i __magiczne__. \\
Maksymalnie w mieście mogą być zbudowane dwie wieże różnego typu. \\
[{Image src='tower.png' align='left' }]
[{Image src='etower.png' align='left' }]
[{Image src='detower.png' align='left' }]
[{Image src='drtower.png' align='left' }]
[{Image src='untower.png' align='left' }]
\\
 __Wieża zwykła__ ma własny atak. Dopóki masz mało wojsk, lepiej budować prostą Wieżę. Wrodzy magowie mogą pomniejszać atak Twojej zwyczajnej wieży aż do pełnego jej odłączenia, zależnie od ich ilości. Wieże atakują każdą rundę, i, jeśli garnizon przetrwa chociażby parę rund, mogą stać się dobrą obroną.

||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Straty wieży zwykłej||Kryształy
| 1| 2 000| 8 000| 3 000| 200| 0 |600 - 700|
| 2| 3 000| 16 000| 9 000| 400| 0|1 100 - 1 200|
| 3| 2 000| 32 000| 22 000| 1 000| 0|2 000 - 2 500|
| 4| 4 000| 60 000| 40 000| 4 000| 0|5 000 - 7 000|
| 5| 8 000| 90 000| 60 000| 10 000| 0|10 000 - 12 000|
| 6| 8 000| 12 0000| 80 000| 15 000| 50|15 000 - 18 000|
| 7| 8 000| 150 000| 100 000| 20 000|100|20 000 - 25 000|
| \\8|\\80 000|\\1 500 000 |\\1 000 000 |\\400 000|\\200|\\50 000 - 60 000|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]

\\

[{Image src='magic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='emagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='demagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='drmagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='unmagic_tower.png' align='left'}]
\\
__Wieże magiczne__ w boju obrażeń nie odnoszą, dodają atak wojskom obrońcy, dlatego są niezastąpione przy dużym garnizonie. Magiczna wieża bierze siłę od garnizonu, dodając swoją siłę ataku do ataku wojsk. Bez wojsk wieża magiczna jest bezużyteczna. 

||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Straty \\wieży magicznej||Kryształy
| 1| 0| 20000| 10000| 500| 0|0,5*średnia ataku garnizonu|
| 2| 5000| 50000| 30000| 2000| 0|0,7*średnia ataku garnizonu|
| 3| 10000| 75000| 50000| 7000| 0|0,9*średnia ataku garnizonu|
| 4| 15000| 100000| 70000| 15000| 0|1,1*średnia ataku garnizonu|
| 5|20 000 |120 000 |90 000 |20 000 |0 |1,3*średnia ataku garnizonu|
| 6|50 000 |150 000 |110 000 |25 000 |100 |1,5*średnia ataku garnizonu|
| 7|100 000 |180 000 |130 000 |30 000 |200 |1,8*średnia ataku garnizonu|
| \\8|\\1 000 000|\\1 800 000 |\\1 300 000 |\\600 000|\\400|\\2,2*średnia ataku garnizonu|[{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]

Średnia ataku liczy się jak (minimalny atak garnizonu + maksymalny atak garnizonu)/2. \\
\\
Średnia ataku bierze się z uwzględnieniem modyfikatorów ataku od miejscowości.\\


\\
[Do spisu budowli|Buildings]