Magazyn klanu i Rezerwat klanu.
Poziom | Pojemność, surowców | Po jakim czasie przemieszczenie surowców jest dostępne po otwarciu tunelu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 100000 | 2 godziny | |||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 200000 | 3 godziny | |||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 400000 | 4 godziny | |||||
4 | 50000 | 15000 | 60000 | 10000 | 0 | 800000 | 5 godzin | |||||
5 | 100000 | 30000 | 100000 | 15000 | 0 | 1500000 | 6 godzin | |||||
6 | 200000 | 50000 | 200000 | 30000 | 0 | 3000000 | 7 godzin | |||||
7 | 300000 | 100000 | 400000 | 50000 | 0 | 6000000 | 8 godzin |
Poziom | Pojemność, ludności | Po jakim czasie przemieszczenie ludności jest dostępne po otwarciu tunelu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 5000 | 2 godziny | |||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 10000 | 3 godziny | |||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 15000 | 4 godziny | |||||
4 | 0 | 0 | 60000 | 8000 | 0 | 20000 | 5 godzin | |||||
5 | 0 | 0 | 70000 | 9000 | 0 | 30000 | 6 godzin | |||||
6 | 0 | 0 | 80000 | 10000 | 0 | 40000 | 7 godzin | |||||
7 | 0 | 0 | 90000 | 11000 | 0 | 50000 | 8 godzin |
W miarę napełnienia magazynu i rezerwacji, głowa klanu może rozdzielać nagromadzone surowce między członkami klanu według własnego uznania. Wysyłanie surowców i ludności jest możliwe tylko przy otwartym tunelu Szybu. Jeśli tunel był zamknięty, i przewodniczący otworzył je, to po otwarciu tunelu musi minąć określony czas, wskazany na tablicy powyżej, zależnie od poziomu magazynu/rezerwatu klanu, po którym będzie możliwe wysyłanie surowców/ludności.
Inni gracze mogą rabować surowce z magazynu klanu i ludność z rezerwatu w jakimkolwiek czasie, kiedy jest otwarty tunel.
Do spisu budowli