This page (revision-22) was last changed on 26-Jan-2022 12:38 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:48 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
22 26-Jan-2022 12:38 3 KB Administrator to previous
21 14-Jun-2021 14:02 3 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
Budowla __ Skarbiec __ ma wkładki __Skarbiec__, __Handlarz__ i __Handlarz kompletami__\\
Budowla __ Skarbiec __ ma wkładki __Skarbiec__, __Handlarz__, __Handlarz kompletami__ i __Runmistrz__\\
At line 7 added one line
[{Image src='unartefacts.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pojemność, \\artykułów
|1|15000|20000|20000|3000|0|10
|2|30000|40000|20000|6000|0|20
|3|400000|200000|200000|30000|0|30
|4|450000|250000|250000|35000|0|40
|5|500000|300000|300000|40000|0|50
|6|700000|400000|400000|50000|300|90
|7|1000000|500000|500000|100000|500|150
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pojemność, \\artykułów||Kryształy
|1|0|100|0|0|0|10|
|2|30000|40000|40000|6000|0|20|
|3|400000|200000|200000|30000|0|30|
|4|450000|250000|250000|35000|0|40|
|5|500000|300000|300000|40000|0|50|
|6|700000|400000|400000|50000|300|90|
|7|1000000|500000|500000|100000|500|150|
| \\8|\\2 000 000|\\1 000 000 |\\1 000 000 |\\200 000 | \\1 000|\\300| [{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 24 added 28 lines
Po osiągnięciu 8 poziomu, pojemność Skarbca można zwiększyć dalej strona po stronie za pomocą przycisku "Zwiększenie pojemności" za 100/200/300/400/500 CzP za każdą nową stronę. \\
||Strona||[{Image src='pearl.png'}]
|1|100
|2|200
|3|300
|4|400
|5|500
|6|600
|7|700
|8|800
|9|900
|10|1000
|11|1100
|12|1200
|13|1300
|14|1400
|15|1500
|16|1600
|17|1700
|18|1800
|19|1900
|20|2000
[{Image src='treasure.png' width='..' height='..' align='center' style='..' class='..' }]
\\
Usługa Zwiększ pojemność, która została wykupiona wcześniej, aktywuje się automatycznie przy rozbudowaniu Skarbca na 8 poziom (tzn. nie trzeba płacić za nią powtórnie). \\
\\
At line 35 changed one line
Po kliknięciu na artefakt w komórce handlarza albo po przeciąganiu artefaktu do dostępnej dla niego komorki na postaci albo w torbie.
Po kliknięciu na artefakt w komórce handlarza albo po przeciąganiu artefaktu do dostępnej dla niego komórki na postaci albo w torbie.
At line 53 changed one line
Na tej karcie można kupić od handlarza jakikolwiek [zestaw artefaktów|Artefacts] 4 lub 5 poziomu z obniżką __20%__.
Na tej karcie można kupić od handlarza jakikolwiek [zestaw artefaktów|Artefacts] 4 lub 5 poziomu z obniżką __50%__.
At line 86 added 5 lines
!Runmistrz
W zakładce Runmistrza można dokonywać magicznych obrzędów z [Runami|Alchemy].
\\