This page (revision-23) was last changed on 26-Apr-2021 12:02 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:49 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
23 26-Apr-2021 12:02 1 KB Administrator to previous
22 26-Apr-2021 11:49 1 KB Administrator to previous | to last
21 26-Apr-2021 11:49 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 10 changed 6 lines
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Mieszkalnych miejsc ||Przyrost \\ludności||Pojemność, \\zasobów||wydobywa na godzinę\\[{Image src='wood.png'}]
| 1| | | | | | 400|5 |15 000|100
| 2| |3 000 |800| | |500 |7 |25 000 |120
| 3|1 000 |4 000 |1 000| | |600 |9|30 000 |140
| 4|1 500 |5 000 |1 500| | |700 |11 |45 000|160
| 5|2 000 |7 000 |2 500| | |800 |13 |50 000|200
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Mieszkalnych miejsc ||Przyrost \\ludności||Pojemność, \\surowców||wydobywa na godzinę\\[{Image src='wood.png'}]
| 1| | | | | | 400|5 |15 000 |150
| 2| |3 000 |800| | |500 |7 |25 000 |180
| 3|1 000 |4 000 | 1 000| | |600 |9|30 000 |210
| 4|1 500 |5 000 |1 500| | |700 |11 |45 000 |240
| 5|2 000 |7 000 |2 500| | |800 |13 |50 000 |300
At line 20 changed 2 lines
* alokować miejsce dla [zasobów|Resources] w magazynach. \\
* zadać [% wycofania się wojska|Combat], broniącego tego miasta. \\
* zabezpieczyć miejsce dla [surowców|Resources] w magazynach. \\
* zadać [% wycofania się wojska|Combat] broniącego tego miasta. \\