This page (revision-25) was last changed on 26-Jan-2022 12:36 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:47 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
25 26-Jan-2022 12:36 3 KB Administrator to previous
24 26-Apr-2021 12:00 3 KB Administrator to previous | to last
23 26-Apr-2021 11:47 3 KB Administrator to previous | to last
22 26-Apr-2021 11:47 3 KB Administrator to previous | to last
21 26-Apr-2021 11:47 3 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Склад клана__ и __Резервация клана__.\\
__Magazyn klanu__ i __Rezerwat klanu__.\\
At line 7 added one line
[{Image src='unclan_warehouse.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\ресурсов||Через сколько времени\\доступна передача ресурсов\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 часа
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 часов
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 часов
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 часов
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 часов
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pojemność, \\surowców||Po jakim czasie\\przemieszczenie surowców jest dostępne\\po otwarciu tunelu||Kryształy
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 godz.|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 godz.|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 godz.|
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 godz.|
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 godz.|
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 godz.|
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 godz.|
| \\8|\\1 500 000|\\500 000 |\\2 000 000 |\\500 000 | \\0|\\12 000 000|\\8 godz.| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 24 added one line
[{Image src='unclan_reservation.png' align='left' }]
At line 23 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\населения||Через сколько времени\\доступна передача населения\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 часа
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 часов
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 часов
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 часов
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 часов
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pojemność, \\ludności||Po jakim czasie\\przemieszczenie ludności jest dostępne\\po otwarciu tunelu||Kryształy
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 godz.|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 godz.|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 godz.|
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 godz.|
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 godz.|
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 godz.|
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 godz.|
| \\8|\\100 000|\\250 000 |\\900 000 |\\11 000 | \\0|\\100 000|\\8 godz.| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 32 changed 3 lines
Глава клана может построить в копи здание Склад клана и Резервация клана.\\
Часть ресурсов и населения, которые сгорают(строка "Сожжено" в боевом отчете) при грабеже обычным игроком, для клана не сгорают. При грабеже игроком, состоящем в клане, эта часть ресурсов и населения попадают и накапливаются в [зданиях|Buildings] Склад клана и Резервация клана.\\
[{Image src='To_clan_warehouse.jpg' align='center' }]
Głowa klanu może pobudować w szybie oraz warowni budowlę Magazyn klanu i Rezerwat klanu.\\
Część surowców i ludności, które płoną (rząd "Spalono" w bojowym sprawozdaniu) przy rabunku przez zwykłego gracza, spalają się. Przy rabunku przez gracza, będącego w klanie, ta część surowców i ludności trafia i gromadzi się w [budowlach|buildings] Magazyn klanu i Rezerwat klanu.\\
[{Image src='To_clan_warehousepl.png' align='center' }]
At line 37 changed 2 lines
По мере наполнения склада и резервации, глава клана может распределять накопленные ресурсы между членами клана по своему усмотрению. Передача ресурсов и населения возможна только при открытом туннеле Копи. Если туннель был закрыт, и глава открыл его, то после открытия туннеля должно пройти определенное время, указанное в таблице выше, в зависимости от уровня склада/резервации клана, после которого будет возможна передача ресурсов/населения.\\
[{Image src='Clan_warehouse_submit.jpg' align='center' }]
W miarę napełnienia magazynu i rezerwatu, głowa klanu może rozdzielać nagromadzone surowce między członkami klanu według własnego uznania. Wysyłanie surowców i ludności jest możliwe tylko przy otwartym tunelu Szybu. Jeśli tunel był zamknięty, a gracz będący głową klanu otworzył je, to po otwarciu tunelu musi minąć określony czas, wskazany na tablicy powyżej, zależnie od poziomu magazynu/rezerwatu klanu, po którym będzie możliwe wysyłanie surowców/ludności.\\
[{Image src='Clan_warehouse_submitpl.png' align='center' }]
At line 41 changed one line
Другие игроки могут грабить ресурсы из склада клана и население из резервации в любое время, когда открыт туннель.\\
Inni gracze mogą rabować surowce z magazynu klanu i ludność z rezerwatu w jakimkolwiek czasie, kiedy jest otwarty tunel.\\
At line 43 changed one line
[К списку зданий|Buildings]
[Do spisu budowli|Buildings]