This page (revision-25) was last changed on 26-Jan-2022 12:36 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:47 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
25 26-Jan-2022 12:36 3 KB Administrator to previous
24 26-Apr-2021 12:00 3 KB Administrator to previous | to last
23 26-Apr-2021 11:47 3 KB Administrator to previous | to last
22 26-Apr-2021 11:47 3 KB Administrator to previous | to last
21 26-Apr-2021 11:47 3 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 7 added one line
[{Image src='unclan_warehouse.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pojemność, \\zasobów||Po jakim czasie\\przemieszczenie zasobów jest dostępne\\po otwarciu tunelu
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 godziny
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 godziny
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 godziny
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 godzin
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 godzin
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 godzin
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 godzin
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pojemność, \\surowców||Po jakim czasie\\przemieszczenie surowców jest dostępne\\po otwarciu tunelu||Kryształy
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 godz.|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 godz.|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 godz.|
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 godz.|
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 godz.|
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 godz.|
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 godz.|
| \\8|\\1 500 000|\\500 000 |\\2 000 000 |\\500 000 | \\0|\\12 000 000|\\8 godz.| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 24 added one line
[{Image src='unclan_reservation.png' align='left' }]
At line 23 changed 8 lines
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pojemność, \\ludności||Po jakim czasie\\przemieszczenie ludności jest dostępne\\po otwarciu tunelu
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 godziny
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 godziny
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 godziny
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 godzin
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 godzin
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 godzin
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 godzin
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pojemność, \\ludności||Po jakim czasie\\przemieszczenie ludności jest dostępne\\po otwarciu tunelu||Kryształy
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 godz.|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 godz.|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 godz.|
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 godz.|
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 godz.|
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 godz.|
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 godz.|
| \\8|\\100 000|\\250 000 |\\900 000 |\\11 000 | \\0|\\100 000|\\8 godz.| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 32 changed 3 lines
Głowa klanu może pobudować w kopi budowlę Magazyn klanu i Rezerwat klanu.\\
Część zasobów i ludności, które płoną (rząd "Spalono" w bojowym sprawozdaniu) przy rabunku przez zwykłego gracza, dla klanu nie spalają się. Przy rabunku przez gracza, będącego w klanie, ta część zasobów i ludności trafia i gromadzi się w [budowlach|buildings] Magazyn klanu i Rezerwat klanu.\\
[{Image src='To_clan_warehouse.jpg' align='center' }]
Głowa klanu może pobudować w szybie oraz warowni budowlę Magazyn klanu i Rezerwat klanu.\\
Część surowców i ludności, które płoną (rząd "Spalono" w bojowym sprawozdaniu) przy rabunku przez zwykłego gracza, spalają się. Przy rabunku przez gracza, będącego w klanie, ta część surowców i ludności trafia i gromadzi się w [budowlach|buildings] Magazyn klanu i Rezerwat klanu.\\
[{Image src='To_clan_warehousepl.png' align='center' }]
At line 37 changed 2 lines
W miarę napełnienia magazynu i rezerwacji, głowa klanu może rozdzielać nagromadzone zasoby między członkami klanu według własnego uznania. Przekazanie zasobów i ludności jest możliwe tylko przy otwartym tunelu Szybu. Jeśli tunel był zamknięty, i przewodniczący otworzył je, to po otwarciu tunelu musi minąć określony czas, wskazany na tablicy powyżej, zależnie od poziomu magazynu/rezerwatu klanu, po którym będzie możliwe przekazanie zasobów/ludności.\\
[{Image src='Clan_warehouse_submit.jpg' align='center' }]
W miarę napełnienia magazynu i rezerwatu, głowa klanu może rozdzielać nagromadzone surowce między członkami klanu według własnego uznania. Wysyłanie surowców i ludności jest możliwe tylko przy otwartym tunelu Szybu. Jeśli tunel był zamknięty, a gracz będący głową klanu otworzył je, to po otwarciu tunelu musi minąć określony czas, wskazany na tablicy powyżej, zależnie od poziomu magazynu/rezerwatu klanu, po którym będzie możliwe wysyłanie surowców/ludności.\\
[{Image src='Clan_warehouse_submitpl.png' align='center' }]
At line 41 changed one line
Inni gracze mogą rabować zasoby z magazynu klanu i ludność z rezerwatu w jakimkolwiek czasie, kiedy jest otwarty tunel.\\
Inni gracze mogą rabować surowce z magazynu klanu i ludność z rezerwatu w jakimkolwiek czasie, kiedy jest otwarty tunel.\\