This page (revision-14) was last changed on 26-Jan-2022 12:53 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:51 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
14 26-Jan-2022 12:53 1 KB Administrator to previous
13 26-Apr-2021 11:41 1 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 11:51 1 KB Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:51 1 KB Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:51 908 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:51 918 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
8 26-Apr-2021 11:51 915 bytes Administrator to previous | to last Население ==> People
7 26-Apr-2021 11:51 918 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:51 919 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:51 916 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:51 388 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:51 375 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:51 251 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:51 189 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{Image src='shop.png' align='left'}]Торговая лавка в городе, поселке города. Торговая лавка добывает золото сама по себе, плюс увеличивает сбор со [свободного населения|Население]. \\
__ Sklep__ buduje się w mieście, osiedlu miasta. Sklep dostarcza złota sam z siebie, plus powiększa zbiór z
[wolnej ludności|People]. \\
[{Image src='shop.png' align='left'}]
[{Image src='eshop.png' align='left'}]
[{Image src='deshop.png' align='left'}]
[{Image src='drshop.png' align='left'}]
[{Image src='unshop.png' align='left'}]
\\
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Wydobywa na godz.||Rycerze\\Wydobywa na godzinę|| Zwiększenie poborów z ludności,\\przelicznik||Kryształy
| 1| 0| 300| 50| 0| 0| 15|45 |0,018|
| 2| 0| 600| 100| 0| 0| 18|54 |0,022|
| 3| 0| 900| 300| 0| 0| 21|63 |0,027|
| 4| 0| 1 800| 700| 20| 0| 24|72 |0,032|
| 5| 0| 2 000| 800| 70| 0| 27|81 |0,036|
| 6| 0| 2 500| 900| 80| 0| 30|90 |0,041|
| 7| 0| 3 000|1 000| 100| 0| 33|99 |0,045|
| \\8|\\0|\\90 000 |\\30 000 |\\3 000 | \\0|\\66|\\198 |\\0,052| [{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}]
At line 3 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Windmill]
\\
[Do spisu budowli|Buildings] [Przeglądaj spis dalej|Windmill]