This page (revision-8) was last changed on 26-Apr-2021 11:45 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:51 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
8 26-Apr-2021 11:45 2 KB Administrator to previous
7 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 8 changed 2 lines
| уменьшение рыночного налога, %: |2 | 5 | 9
| увеличение сбора торговых лавок на: |0.01 | 0.02| 0.03
| zmniejszenie rynkowego podatku, %: |2 | 5 | 9
| zwiększenie zbioru handlowych sklepików o: |0.01 | 0.02| 0.03
At line 13 changed 3 lines
| __Специализация Клерик.__ | 1 poziom | 2 poziom | 3 poziom
| увеличение % воскрешения в здании Воскреситель (%): |5 | 10 | 15
| Уменьшает время подготовки Лекарей на %: |50 |60 |70
| __Specjalizacja Kleryk.__ | 1 poziom | 2 poziom | 3 poziom
| zwiększenie % wskrzeszania w budowli Wskrzeszacza (%): |5 | 10 | 15
| Pomniejsza czas przygotowania Lekarzy na %: |50 |60 |70
At line 19 changed 4 lines
|__Специализация Шахтер.__ | 1 poziom | 2 poziom | 3 poziom
| увеличение добычи железа рудниками (%): |20 |25 | 30
| увеличение добычи камня в каменоломнях(%): |20 |25 |30
| увеличение добычи золота в приисках(%):| 20 | 25 |30
|__Specjalizacja Górnik.__ | 1 poziom | 2 poziom | 3 poziom
| zwiększenie wydobywania żelaza przez żupy (%): |20 |25 | 30
| zwiększenie wydobywania kamienia w kamieniołomach(%): |20 |25 |30
| zwiększenie wydobywania złota w kopalniach złota(%):| 20 | 25 |30
At line 24 changed one line
Чтобы увидеть бонусы специализации Шахтер, зайдите в рудник, каменоломню или прииск и наведите на цифру добычи.
Żeby zobaczyć bonusy specjalizacji Górnik, zajdź do żupy, kamieniołomu albo kopalni i naprowadzaj na cyfrę wydobywania.
At line 28 changed 3 lines
| __Специализация Благодетель.__ | 1 poziom | 2 poziom | 3 poziom
| Увеличивает вместимость жилищ на:| 25| 50|75
| Увеличивает прирост населения в жилищах на х/час:| 8|12|16
| __Specjalizacja Chlebodawca.__ | 1 poziom | 2 poziom | 3 poziom
| Zwiększa pojemność mieszkań o:| 25| 50|75
| Zwiększa przyrost ludności w mieszkaniach o x/godzinę:| 8|12|16
At line 34 changed 2 lines
| __Специализация Архитектор.__ | 1 poziom | 2 poziom | 3 poziom
| Уменьшает время строительства, улучшения и ремонта зданий на %:| 50|65|80
| __Specjalizacja Architekt.__ | 1 poziom | 2 poziom | 3 poziom
| Zmniejsza czas budowy, poprawy i remontu budowli o %:| 50|65|80
At line 39 changed 4 lines
| __Специализация Защитник. __ | 1 poziom | 2 poziom | 3 poziom
|Увеличивает атаку обычных башен на %: |50 | 75 | 100
| Увеличивает потери противника от укреплений на х войск: |10 | 20 | 30
| Увеличивает защиту гарнизона от укреплений на :| 1 | 2 | 3
| __Specjalizacja Obrońca. __ | 1 poziom | 2 poziom | 3 poziom
|Zwiększa atak wież zwykłych o %: |50 | 75 | 100
| Zwiększa straty przeciwnika od umocnień o x wojsk: |10 | 20 | 30
| Zwiększa obronę garnizonu przed umocnieniami o :| 1 | 2 | 3