This page (revision-16) was last changed on 26-Jan-2022 12:25 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:51 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 26-Jan-2022 12:25 1 KB Administrator to previous
15 26-Apr-2021 11:42 1 KB Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 11:51 1 KB Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 11:51 1003 bytes Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 11:51 999 bytes Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:51 1012 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
10 26-Apr-2021 11:51 1009 bytes Administrator to previous | to last Ресурсы ==> Resources
9 26-Apr-2021 11:51 1007 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:51 883 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:51 859 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:51 858 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:51 846 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:51 335 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:51 300 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:51 219 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:51 26 bytes Administrator to last

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
Склады расширяют складской лимит по [ресурсам|Ресурсы], хранимым во владении.\\
Чем больше складов во владении, и чем больший уровень они имеют - тем больше вместимость ресурсов в данном владении.\\
Magazyny zwiększają ilość [surowców|Resources] chronionych we włości.\\
Czym więcej magazynów w włości, i im większy poziom one mają - tym większa pojemność surowców w danej włości.\\
At line 5 changed one line
[{Image src='dewarehouse.png' align='left' }][{Image src='drwarehouse.png' align='left' }]
[{Image src='dewarehouse.png' align='left' }][{Image src='drwarehouse.png' align='left' }] [{Image src='unwarehouse.png' align='left' }]
At line 7 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\ресурсов||Для расы Рыцари\\ Вместимость, \\ресурсов
| 1| 1000| 2000| 1000| 100| 0| 5000| 10000
| 2| 2000| 3000| 3000| 200| 0| 10000| 20000
| 3| 4000| 5000| 4000| 300| 0| 15000| 30000
| 4| 8000| 10000| 10000| 1000| 0| 25000| 50000
| 5| 16000| 20000| 20000| 3000| 0| 35000| 70000
| 6| 32000| 30000| 30000| 5000| 25| 50000| 100000
| 7| 64000| 40000| 40000| 8000| 50| 75000| 150000
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pojemność, \\surowców||Dla rasy rycerze\\ Pojemność, \\surowców||Kryształy
| 1| 1000| 2000| 1000| 100| 0| 5000| 10000|
| 2| 2000| 3000| 3000| 200| 0| 10000| 20000|
| 3| 4000| 5000| 4000| 300| 0| 15000| 30000|
| 4| 8000| 10000| 10000| 1000| 0| 25000| 50000|
| 5| 16000| 20000| 20000| 3000| 0| 35000| 70000|
| 6| 32000| 30000| 30000| 5000| 25| 50000| 100000|
| 7| 64000| 40000| 40000| 8000| 50| 75000| 150000|
| \\8|\\640 000|\\400 000 |\\400 000 |\\160 000 | \\100|\\100 000|\\200 000| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
At line 17 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Terraformer]
[Do spisu budowli|Buildings] [Przeglądaj spis dalej|Terraformer]