This page (revision-1) was last changed on 26-Apr-2021 12:02 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
1 26-Apr-2021 12:02 792 bytes Administrator

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 added 18 lines
Magazyny zwiększają ogólną pojemność włości.\\
Im więcej magazynów, im wyższy ich poziom, tym większa pojemność.\\
\\
[{Image src='warehouse.png' align='left' }]
\\
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pojemność, \\surowców
| 1| 5 000| 10 000| 5 000| 500| 0| 500 000
| 2| 10 000| 15 000| 15 000| 1 000| 0| 1 000 000
| 3| 20 000| 25 000| 20 000| 1 500| 0| 1 500 000
| 4| 40 000| 50 000| 50 000| 5 000| 0| 2 000 000
| 5| 80 000| 100 000| 100 000| 15 000| 0| 2 500 000
| 6| 160 000| 150 000| 150 000| 25 000| 125| 3 500 000
| 7| 320 000| 200 000| 200 000| 40 000| 250| 4 500 000
\\
[Do listy budynków|Clan_castle] [Dalej|Diplomat_kz]