This page (revision-16) was last changed on 26-Jan-2022 12:54 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:56 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 26-Jan-2022 12:54 952 bytes Administrator to previous
15 26-Apr-2021 12:00 903 bytes Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 11:56 903 bytes Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 11:56 905 bytes Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 11:56 894 bytes Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:56 775 bytes Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:56 781 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:56 785 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
8 26-Apr-2021 11:56 782 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:56 780 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:56 783 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:56 348 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:56 337 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:56 311 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:56 162 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:56 100 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 removed one line
At line 3 changed one line
__Мельница__ добывает ресурс злаки из месторождения пшеницы в посёлках города.\\
__Młyn__ wydobywa zboże ze złoża pszenicy w osiedlach miasta.\\
At line 7 added one line
[{Image src='unwindmill.png' align='left'}]
At line 9 added 9 lines
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Wydobywa na godzinę||Rycerze\\Wydobywa na godzinę||Kryształy
| 1| 0| 2 000| 1 000| 0| 0| 9|14 |
| 2| 0| 4 000| 1 500| 0| 0| 12|18|
| 3| 0| 5 000| 2 000| 0| 0| 15|23|
| 4| 0| 6 000| 2 500| 0| 0| 18|27|
| 5| 0| 7 000| 3 000| 0| 0| 21|32|
| 6| 0| 8 000| 3 500| 0| 0| 24|36|
| 7| 0|10 000| 4 000| 0| 0| 27|40|
| \\8|\\10 000|\\150 000 |\\60 000 |\\24 000|\\0 | \\54|\\80| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}]
At line 10 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Mine_iron]
[Do spisu budowli|Buildings] [Przeglądaj spis dalej|Mine_iron]