Ratusz miejski/ Pałac władców/ Cytadela mroku/ Bastion podziemny.
Budowla centralna jest w każdym mieście od początku. Od poziomu Centralnej budowli zależy poziom miasta (ilość komórek w mieście) i dostępność Osiedl.
Poziom | Mieszkalnych miejsc | Przyrost ludności | Pojemność, surowców | wydobywa na godzinę | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 5 | 15 000 | 150 | |||||||||||
2 | 3 000 | 800 | 500 | 7 | 25 000 | 180 | |||||||||
3 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | 600 | 9 | 30 000 | 210 | ||||||||
4 | 1 500 | 5 000 | 1 500 | 700 | 11 | 45 000 | 240 | ||||||||
5 | 2 000 | 7 000 | 2 500 | 800 | 13 | 50 000 | 300 |
W Budowli centralnej można:
- alokować miejsce dla surowców w magazynach.
- zadać % wycofania się wojska broniącego tego miasta.
- zmienić nazwę miasta
- przy pomocy Starożytnej magii zmienić wygląd Budowli centralnej, dla każdego miasta. Jeśli po zmianie zechcesz wybrać inny wygląd Budowli centralnej znów będziesz musiał(a) stosować Starożytną magię. Wyjątek to zwykły wygląd budowli, jest bezpłatny.
Do spisu budowli