Poziom | Wydobywa na godzinę | Drou Wydobywa na godzinę | Kryształy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1 500 | 1 500 | 12 | 24 | ||||||
2 | 200 | 2 000 | 1 700 | 15 | 30 | ||||||
3 | 250 | 2 500 | 1 900 | 18 | 36 | ||||||
4 | 300 | 3 000 | 2 100 | 21 | 42 | ||||||
5 | 350 | 3 500 | 2 300 | 24 | 48 | ||||||
6 | 400 | 4 000 | 2 500 | 30 | 60 | ||||||
7 | 450 | 4 500 | 2 700 | 36 | 72 | ||||||
8 | 6 750 | 67 500 | 40 500 | 0 | 72 | 144 |
Do spisu budowli Przeglądaj spis dalej