Na tablicach kosztu wojsk po poziomach wskazano, ile surowców i ludności należy wydać do treningu wojsk.
Ranking w tablicy to koszt wszystkich surowców za konkretną jednostkę, współczynnik serwera trzeba uwzględniać w późniejszych rozliczeniach
Parametr Obrona dla wszystkich wojsk = 0 domyślnie.
Tragarz
Wynagrodzenie | Ranking | Pojemność | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 0,1 | 3 | 25 | 2 | 78 | 50 (Rycerze:100) | ||||||||||
2 | 0 | 12 | 0,1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 96 | 50 (Rycerze:100) | |||||||||
3 | 0 | 15 | 0,1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 110 | 50 (Rycerze:100) | |||||||||
4 | 0 | 20 | 0,1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 143 | 50 (Rycerze:100) |
Wojownik
Wynagrodzenie | Ranking | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 3 | 10 | 0,2 | 5 | 60 | 10 | 185 | ||||||||||
2 | 4 - 6 | 15 | 0,3 | 7 | 67 | 8 | 15 | 320 | |||||||||
3 | 6 - 8 | 25 | 0,4 | 10 | 12 | 15 | 25 | 493 | |||||||||
4 | 10 - 12 | 30 | 0,4 | 15 | 15 | 20 | 25 | 645 |
Jeździec
Wynagrodzenie | Ranking | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 4 | 15 | 0,2 | 13 | 85 | 15 | 268 | ||||||||||
2 | 5 - 7 | 25 | 0,4 | 19 | 31 | 25 | 453 | ||||||||||
3 | 8 - 10 | 35 | 0,6 | 26 | 42 | 2 | 35 | 656 | |||||||||
4 | 10 - 12 | 40 | 0,6 | 35 | 45 | 3 | 35 | 728 |
Latający
Wynagrodzenie | Ranking | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 - 6 | 20 | 0,3 | 16 | 118 | 20 | 370 | ||||||||||
2 | 8 - 10 | 30 | 0,5 | 20 | 42 | 30 | 608 | ||||||||||
3 | 10 - 12 | 40 | 0,7 | 27 | 49 | 3 | 40 | 776 | |||||||||
4 | 14 - 16 | 60 | 0,7 | 40 | 40 | 10 | 40 | 810 |
Strzelec
Wynagrodzenie | Serwer ekonomiczny | Ranking | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 - 35 | 15 - 25 | 6 | 10 | 0,4 | 16 | 158 | 6 | 10 | 490 | ||||||||
2 | 35 - 45 | 20 - 30 | 10 | 15 | 0,7 | 26 | 168 | 15 | 10 | 15 | 740 | |||||||
3 | 45 - 55 | 30 - 40 | 15 | 20 | 0,9 | 33 | 22 | 32 | 15 | 20 | 1013 | |||||||
4 | 50 - 60 | 35 - 45 | 15 | 25 | 0,9 | 35 | 25 | 35 | 15 | 20 | 1120 |
Lekarz
Wynagrodzenie | Ranking | Wskrzesza | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 10 | 3,0 | 25 | 200 | 35 | 10 | 3560 | 1 (Elfy:2) | |||||||||
2 | 1 | 15 | 4,6 | 35 | 300 | 45 | 15 | 5180 | 2 (Elfy:3) | |||||||||
3 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 50 | 400 | 60 | 20 | 6910 | 3 (Elfy:4) | |||||||||
4 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 60 | 450 | 70 | 20 | 7830 | 4 (Elfy:5) |
Najemnik
Wynagrodzenie | Ranking | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 5 (Demony:5-7) | 1 | 0,1 | 75 | 1 | 75 | |||||||||||
2 | 5 - 7 (Demony:8-10) | 1 | 0,1 | 90 | 1 | 90 | |||||||||||
3 | 7 - 9 (Demony:11-13) | 1 | 0,1 | 105 | 1 | 105 | |||||||||||
4 | 8 - 10 (Demony:12-14) | 1 | 0,1 | 120 | 1 | 120 |
Mag
Wynagrodzenie | Ranking | Zmniejsza straty wież i mag.wież | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 2,1 | 80 | 107 | 5 | 2327 | 10 (Drou:20) | ||||||||||
2 | 4 | 10 | 2,9 | 118 | 150 | 10 | 3268 | 20 (Drou:40) | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 3,9 | 190 | 200 | 15 | 4390 | 30 (Drou:60) | ||||||||||
4 | 8 | 20 | 3,9 | 250 | 0 | 0 | 250 | 15 | 5500 | 40 (Drou:80) |
Atak i Zdrowie są takie same dla potworów i wojsk graczy.
Tragarz
Ranking | Pojemność | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 160 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 200 |
Wojownik
Ranking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||||||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
Jeździec
Ranking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||||||
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | ||||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 |
Latający
Ranking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||||||
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | ||||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 |
Strzelec
Ranking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||||||
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
Lekarz
Ranking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 28 | ||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 42 | ||||||
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 70 |
Najemnik
Ranking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mag
Ranking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | ||||||
2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 32 | ||||||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 44 |
Parametry zostaną podane w najbliższym czasie.
Dla górniczego serwera maksymalne możliwe obniżenie wynagrodzenia armii - 94%:
Przy pomocy nauki Fiskus można obniżyć podstawowe wynagrodzenie o 70%.
Resztę 30% można obniżyć o 80% przy pomocy różnych artefaktów i zaklęć. To znaczy jeszcze -24%
Suma obniżonego wynagrodzenia wynosi: (-70%)+(-24%) = -94%
Przykład:
Wynagrodzenie wojska wynosi 20000 złota na godzinę. Przy pomocy nauki Fiskus przestudiowanej do 7 poziomu podstawowe wynagrodzenie zmniejsza się o 70%. 20000-70% = 6000.
Przy pomocy artefaktów, umiejętności i zaklęć można obniżyć podstawowe wynagrodzenie o kolejne 80%. W tym przypadku to będzie 6000-80% = 1200.
W taki sposób w końcu otrzymasz maksymalnie możliwe obniżenie wynagrodzenia wojska o 94% - 1200 złota na godzinę zamiast 20000
Dla bojowego serwera maksymalnie możliwe obniżenie wynagrodzenia armii - 87%:
Przy pomocy nauki Fiskus można obniżyć podstawowe wynagrodzenie o 35%.
Resztę 65% można jeszcze obniżyć o 80% przy pomocy różnorakich artefaktów i zaklęć. To daje jeszcze -52%.
Suma obniżonego wynagrodzenia wynosi: (-35%)+(-52%) = -87%
Zobacz jeszcze:
Nazwy jednostek
Trening jednostek