This page (revision-52) was last changed on 26-Jan-2022 12:20 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:55 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
52 26-Jan-2022 12:20 2 KB Administrator to previous
51 26-Apr-2021 12:00 2 KB Administrator to previous | to last
50 26-Apr-2021 11:55 2 KB Administrator to previous | to last
49 26-Apr-2021 11:55 2 KB Administrator to previous | to last
48 26-Apr-2021 11:55 2 KB Administrator to previous | to last
47 26-Apr-2021 11:55 2 KB Administrator to previous | to last
46 26-Apr-2021 11:55 1 KB Administrator to previous | to last
45 26-Apr-2021 11:55 1 KB Administrator to previous | to last
44 26-Apr-2021 11:55 1 KB Administrator to previous | to last
43 26-Apr-2021 11:55 1 KB Administrator to previous | to last
42 26-Apr-2021 11:55 1 KB Administrator to previous | to last Attack_Respurses ==> Attack_Resourses
41 26-Apr-2021 11:55 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 2 changed one line
[{Image src='demarket.png' align='left' }][{Image src='drmarket.png' align='left' }]
[{Image src='demarket.png' align='left' }][{Image src='drmarket.png' align='left' }] [{Image src='unmarket.png' align='left' }]
At line 4 changed 8 lines
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pojemność
| 1| 200| 200| 200| 0| 0| 3000
| 2| 400| 600| 800| 0| 0| 6000
| 3| 800| 1800| 2000| 0| 0| 9000
| 4| 2500| 5000| 5000| 500| 0| 18000
| 5| 5000| 10000| 10000| 1500| 0| 36000
| 6| 10000| 20000| 20000| 2500| 15| 72000
| 7| 20000| 35000| 35000| 3000| 30| 144000
||Poziom||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pojemność||Kryształy
| 1| 200| 200| 200| 0| 0| 3 000 |
| 2| 400| 600| 800| 0| 0| 6 000|
| 3| 800| 1 800| 2 000| 0| 0| 9 000|
| 4| 2 500| 5 000| 5 000| 500| 0| 18 000|
| 5| 5 000| 10 000| 10 000| 1 500| 0| 36 000|
| 6| 10 000| 20 000| 20 000| 2 500| 15| 72 000|
| 7| 20 000| 35 000| 35 000| 3 000| 30| 144 000|
| \\8|\\200 000|\\350 000 |\\350 000 |\\60 000 | \\150|\\300 000| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 14 changed one line
Do handlu zasobami na rynku należy:\\
Do handlu surowcami na rynku należy:\\
At line 17 changed one line
* wytrenować Kupców w budowli Stowarzyszenie kupców (Kupcy są potrzebni do kupna zasobów. Sprzedawać zasoby można nie mając kupców)\\
* wytrenować Kupców w budowli Gildia kupców (Kupcy są potrzebni do kupna i transportu surowców. Sprzedawać surowce można nie mając kupców)\\
At line 19 changed 2 lines
Na rynku można __kupić __różne [zasoby|Resources] za złoto albo __sprzedać __swoje zasoby innym graczom.\\
W zakładce __Wymiana __można wymieniać zasoby błyskawicznie, ale według zawyżonego kursu.\\
Na rynku można __kupić __różne [surowce|Resources] za złoto albo __sprzedać __swoje surowce innym graczom.\\
W zakładce __Wymiana __można wymieniać surowce błyskawicznie, ale według zawyżonego kursu.\\
At line 23 changed 2 lines
W przypadku sprzedaży zasobów jest możliwość zmiany ich ceny, pomniejszać ilość proponowanych zasobów. Jeśli chcesz zwiększyć ilość w locie - wystawiaj nowy lot z taką samą ceną, zasoby będą dodawały się do lotu z analogicznymi parametrami.\\
Przy kupnie - nie obowiązkowo kupuj cały lot, możesz kupić część lotu.\\
W przypadku sprzedaży surowców jest możliwość zmiany ich ceny, pomniejszać ilość proponowanych surowców. Jeśli chcesz zwiększyć ilość w locie - wystawiaj nowy lot z taką samą ceną, surowce będą dodawały się do lotu z analogicznymi parametrami.\\
Przy kupnie, możesz wybrać odpowiadającą Ci ilość surowców, nie musisz kupować całości lotu.\\
At line 27 changed one line
Zasoby z rynku są dostępne dla obrabowania atakującego, jak i zasoby w magazynach.\\
Surowce wystawione na rynku, mogą być zrabowane podczas ataku, tak samo jak surowce z magazynów.\\